Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 30 Eylül 2025

“`html

30 Eylül 2025 Güncel Deprem Bilgileri: AFAD ve Kandilli Verileri


AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Simav (Kütahya) 23:55:56 29-09-2025 39,22722 29,01056 11,6 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:52:20 29-09-2025 39,21722 28,09028 7 1,4
Gölbaşı (Adıyaman) 23:42:39 29-09-2025 37,82667 37,82528 8,87 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:39:52 29-09-2025 39,20917 28,00667 6,92 1,3
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 23:39:23 29-09-2025 37,30833 36,96417 7,62 1,7
Simav (Kütahya) 23:23:15 29-09-2025 39,24333 28,99361 9,88 1,1
Akçadağ (Malatya) 23:17:12 29-09-2025 38,29306 37,825 9,78 1,4
NASA-SIMAV (KUTAHYA) 22:52:48 29-09-2025 39,1522 28,9513 20,1 1,4
Simav (Kütahya) 22:48:49 29-09-2025 39,18861 28,20667 7 2,9
Simav (Kütahya) 22:30:19 29-09-2025 39,24417 28,97417 12,7 1
Türkiye-İran Sınır Bölgesi 22:24:32 29-09-2025 38,4125 44,3445 5 3
Simav (Kütahya) 21:55:15 29-09-2025 39,21528 29,0275 9,8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:51:25 29-09-2025 39,225 28,12889 7 1,2


KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Simav (Kütahya) 23:55:56 29-09-2025 39,22722 29,01056 11,6 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:52:20 29-09-2025 39,21722 28,09028 7 1,4
Gölbaşı (Adıyaman) 23:42:39 29-09-2025 37,82667 37,82528 8,87 1,1

“`

Bu HTML yapısı, verilen bilgileri koruyarak ve daha geniş bir kitleye hitap edecek şekilde yeniden düzenlenmiştir. Anahtar kelimeler, özellikle depremler ve ilgili lokasyonlar üzerinde dengeli bir biçimde yerleştirilmiştir.

Author: can tok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir